ビースタイルキャンプサイト
施設情報
施設情報
料金表
スマホ閲覧時などは表を横にスライドしてください。
| 区画名 | 基本タイプ | ハイシーズン価格 | 休前日、特別日価格 | 平日価格 | デッキ(m) | AC | DOG |
| N1 | スタンダード | 10010 | 7150 | 5720 | ◎ | NG区画 | |
| N2 | スタンダード(広) | 10010 | 7150 | 5720 | ◎ | NG区画 | |
| N3 | スタンダード(広) | 10010 | 7150 | 5720 | ◎ | NG区画 | |
| N5 | スタンダード(広) | 10010 | 7150 | 5720 | ◎ | NG区画 | |
| B1 | スタンダード | 7700 | 5500 | 4400 | ◎ | 犬1~3 | |
| B2 | スタンダード | 7700 | 5500 | 4400 | ◎ | 犬1~3 | |
| B3 | スタンダード | 7700 | 5500 | 4400 | ◎ | 犬1~3 | |
| C1 | スタンダード | 6160 | 4400 | 3520 | 3×3 | 犬1~3 | |
| C2 | スタンダード(広) | 7700 | 5500 | 4400 | 3×3 | 犬1~3 | |
| C3 | スタンダード(広) | 7700 | 5500 | 4400 | 3×3 | 犬1~3 | |
| C6 | スタンダード | 7700 | 5500 | 4400 | ◎ | 犬1~3 | |
| C7 | スタンダード(広) | 9240 | 6600 | 5280 | ◎ | 犬1~3 | |
| C8 | スタンダード(広) | 9240 | 6600 | 5280 | ◎ | 犬1~3 | |
| C9 | スタンダード(広) | 7700 | 5500 | 4400 | 犬1~3 | ||
| C10 | スタンダード(特広) | 9548 | 6820 | 5456 | 犬1~3 | ||
| M1 | スタンダード | 9240 | 6600 | 5280 | 6×2 | 犬1~3 | |
| M2 | スタンダード(広) | 10780 | 7700 | 6160 | 4×4 | ◎ | 犬1~3 |
| M3 | スタンダード | 10010 | 7150 | 5720 | 6×2 | ◎ | 犬1~3 |
| M4 | スタンダード | 10010 | 7150 | 5720 | 6×2 | ◎ | 犬1~3 |
| M6 | スタンダード | 8470 | 6050 | 4840 | 5.5×2 | ◎ | 犬1~3 |
| H1 | スタンダード | 7700 | 5500 | 4400 | ◎ | 犬1~3 | |
| H2 | スタンダード(広) | 9240 | 6600 | 5280 | ◎ | 犬1~3 | |
| A1 | スタンダード(広) | 10780 | 7700 | 6160 | 4×4 | ◎ | 犬1~3 |
| A2 | スタンダード(広) | 10780 | 7700 | 6160 | 3.7×2.8 | ◎ | 犬1~3 |
| A4 | スタンダード(広) | 10780 | 7700 | 6160 | 3.7×2.8 | ◎ | 犬1~3 |
| A5 | スタンダード(広) | 9240 | 6600 | 5280 | 犬1~3 | ||
| A6 | スタンダード(広) | 7700 | 5500 | 4400 | 犬1~3 | ||
| A7 | スタンダード(広) | 9240 | 6600 | 5280 | 犬1~3 | ||
| L1 | スタンダード | 7700 | 5500 | 4400 | 犬1~3 | ||
| L2 | スタンダード(広) | 9240 | 6600 | 5280 | 4×4 | 犬1~3 |
予約
ビースタイルキャンプサイトは、予約システムとして なっぷを利用しています。
なっぷのHPでは、ビースタイルキャンプサイトのキャンプ区画ごとの特徴などをご覧になることができます。
