ビースタイルキャンプサイト
施設情報

施設情報

AC=AC電源あり  P=駐車スペース(無表記は区画の中へ駐車)

管理棟

レンタルなどの申し込みはこちらへ

大浴場

大浴場 ご入浴(湯舟加温循環 16:00~21:00)、
シャワーのみ(22:00~24:00、翌朝6:00~10:00)
大浴場、男女共に洗い座は4つづつあります。

炊事棟

共同炊事場(蛇口20口、ガス給湯器2口、
大型調理台2台)

レイクビューサイト
場内の眺め
場内の景色

料金表

スマホ閲覧時などは表を横にスライドしてください。

区画 基本タイプ ハイシーズン価格 休前日、特別日価格 平日価格 デッキ AC
L1 スタンダード ¥5,445 ¥4,950 ¥3,960  
L2 スタンダード(広) ¥6,655 ¥6,050 ¥4,840  
L3 スタンダード(広) ¥7,260 ¥6,600 ¥5,280
 
L4 スタンダード(広) ¥7,260 ¥6,600 ¥5,280    
L5 スタンダード(広) ¥7,260 ¥6,600 ¥5,280    
A1 スタンダード(広) ¥7,865 ¥7,150 ¥5,720
A2 スタンダード(広) ¥7,865 ¥7,150 ¥5,720
A4 スタンダード(広) ¥7,865 ¥7,150 ¥5,720
A5 スタンダード(広) ¥6,655 ¥6,050 ¥4,840  
A6 スタンダード(広) ¥5,445 ¥4,950 ¥3,960  
A7 スタンダード(広) ¥6,655 ¥6,050 ¥4,840  
N1 スタンダード(広) ¥7,260 ¥6,600 ¥5,280
N2 スタンダード(広) ¥7,260 ¥6,600 ¥5,280
N3 スタンダード(広) ¥7,260 ¥6,600 ¥5,280
N5 スタンダード(広) ¥7,260 ¥6,600 ¥5,280
B1 スタンダード ¥5,445 ¥4,950 ¥3,960
B2 スタンダード ¥5,445 ¥4,950 ¥3,960
B3 スタンダード ¥5,445 ¥4,950 ¥3,960
C1 スタンダード ¥4,235 ¥3,850 ¥3,080  
C2 スタンダード(広) ¥5,445 ¥4,950 ¥3,960  
C3 スタンダード(広) ¥5,445 ¥4,950 ¥3,960  
C6 スタンダード ¥5,445 ¥4,950 ¥3,960
C7 スタンダード(広) ¥6,655 ¥6,050 ¥4,840
C8 スタンダード(広) ¥6,655 ¥6,050 ¥4,840
C9 スタンダード(広) ¥5,445 ¥4,950 ¥3,960  
C10 スタンダード(超広) ¥6,897 ¥6,270 ¥5,016  
M1 スタンダード(広) ¥6,655 ¥6,050 ¥4,840  
M2 スタンダード(広) ¥7,865 ¥7,150 ¥5,720
M3 スタンダード ¥7,260 ¥6,600 ¥5,280
M4 スタンダード ¥7,260 ¥6,600 ¥5,280
M5 スタンダード ¥7,260 ¥6,600 ¥5,280
M6 スタンダード ¥6,050 ¥5,500 ¥4,400
H1 スタンダード ¥5,445 ¥4,950 ¥3,960
H2 スタンダード(広) ¥6,655 ¥6,050 ¥4,840
H3 ナローB ¥4,235 ¥3,850 ¥3,080
R1 ナローC ¥4,235 ¥3,850 ¥3,080    
R2 ナローB ¥3,630 ¥3,300 ¥2,640
R3 ナローB ¥2,420 ¥2,200 ¥1,760  ◎  
R4 ナローB ¥2,420 ¥2,200 ¥1,760    
R5 ナローB ¥3,630 ¥3,300 ¥2,640
R6 ナローB ¥2,420 ¥2,200 ¥1,760    
S1 ナローA ¥1,815 ¥1,650 ¥1,320    
S2 ナローA ¥1,815 ¥1,650 ¥1,320    
S3 ナローA ¥1,815 ¥1,650 ¥1,320    
S4 ナローA ¥1,815 ¥1,650 ¥1,320    

予約

ビースタイルキャンプサイトは、予約システムとして なっぷを利用しています。
なっぷのHPでは、ビースタイルキャンプサイトのキャンプ区画ごとの特徴などをご覧になることができます。

上部へスクロール