ビースタイルキャンプサイト
施設情報

施設情報

AC=AC電源あり  P=駐車スペース(無表記は区画の中へ駐車)

レンタルなどの申し込みはこちらへ

大浴場

大浴場ご入浴(湯舟加温循環 16:00~21:00)、
シャワーのみ(22:00~24:00、翌朝6:00~10:00)
大浴場、男女共に洗い座は4つづつあります。

炊事棟

共同炊事場(蛇口20口、ガス給湯器2口、
大型調理台2台)

レイクビューサイト
場内の眺め
場内の景色

料金表

スマホ閲覧時などは表を横にスライドしてください。

区画名 基本タイプ ハイシーズン価格 休前日、特別日価格 平日価格 デッキ(m) AC
L1 スタンダード 7700 5500 4400 4×3
L2 スタンダード(広) 9240 6600 5280 4×4
A1 スタンダード(広) 10780 7700 6160 4×4
A2 スタンダード(広) 10780 7700 6160 3.7×2.8
A4 スタンダード(広) 10780 7700 6160 3.7×2.8
A5 スタンダード(広) 9240 6600 5280 3×3
A6 スタンダード(広) 7700 5500 4400 3×3
A7 スタンダード(広) 9240 6600 5280 3×3
N1 スタンダード 10010 7150 5720 3.5×3
N2 スタンダード(広) 10010 7150 5720 3.5×2.7
N3 スタンダード(広) 10010 7150 5720 3.7×2.8
N5 スタンダード(広) 10010 7150 5720 3.7×2.8
B1 スタンダード 7700 5500 4400 3.8×3
B2 スタンダード 7700 5500 4400 3.7×2.8
B3 スタンダード 7700 5500 4400 3.7×2.8
C1 スタンダード 6160 4400 3520 3×3
C2 スタンダード(広) 7700 5500 4400 3×3
C3 スタンダード(広) 7700 5500 4400 3×3
C6 スタンダード 7700 5500 4400 3.7×2.8
C7 スタンダード(広) 9240 6600 5280 3.7×2.8
C8 スタンダード(広) 9240 6600 5280 2.7×2.7、3.7×2.8
C9 スタンダード(広) 7700 5500 4400 3×3
C10 スタンダード(特広) 9548 6820 5456 3×3
M1 スタンダード 9240 6600 5280 3×3
M2 スタンダード(広) 10780 7700 6160 4×4
M3 スタンダード 10010 7150 5720 6×2
M4 スタンダード 10010 7150 5720 6×2
M6 スタンダード 8470 6050 4840 5.5×2
H1 スタンダード 7700 5500 4400 5.3×2
H2 スタンダード(広) 9240 6600 5280 4×2

予約

ビースタイルキャンプサイトは、予約システムとして なっぷを利用しています。
なっぷのHPでは、ビースタイルキャンプサイトのキャンプ区画ごとの特徴などをご覧になることができます。

上部へスクロール